Data diambil dari 1 file saja: data_peserta.php. Edit di sana, semua halaman ikut berubah. Sudah ada No Urut, Usia & Kategori A/B/C.
| No Urut | Asal Kecamatan | Asal Sekolah | Nama Peserta | TTL | Usia | Kategori | NISN | Nama Pendamping | No Telp Pendamping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KALIGONDANG | MIM SINDURAJA | Kalila Naila Putri | PURBALINGGA, 30 September 2015 | 11Th | Kategori A | 3159460811 | IKA SULISTIANI | 📱 082324530423 |
| 002 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Arenan | Aninda Tri Rasyidin | PURBALINGGA, 27 Oktober 2015 | 11Th | Kategori A | 3156975422 | Emi Muhimah, S.Pd.I | 📱 081477015321 |
| 003 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Penaruban | Kalila Rifda Wijayanto | Purbalingga, 28 Juli 2014 | 12Th | Kategori A | 0146626527 | Sukriyah Nur Aini, S.Pd.I.M.Pd | 📱 0895392205829 |
| 004 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Kaligondang | Hasnaini Humayraa Nuraida | PURBALINGGA, 2 Juli 2015 | 11Th | Kategori A | 0159732112 | Sarifah Rustiyani, S.Pd.I | 📱 083808663345 |
| 005 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Penolih | Mumtazah Dhiya Safira | Purbalingga, 2 November 2014 | 12Th | Kategori A | 3140970533 | Nur Khasanah | 📱 085291101351 |
| 006 | KALIGONDANG | MIM 2 SLINGA | Khanza Syakila Athallah | PURBALINGGA, 12 April 2017 | 9Th | Kategori C | 3172064609 | Julia Dwi Rahmawati | 📱 088214865786 |
| 007 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah 1 Slinga | Natasya Saputri | PURBALINGGA, 12 Juni 2016 | 10Th | Kategori B | 3160999248 | Rosika Priasih | 📱 085227444585 |
| 008 | KALIGONDANG | MIM KEMBARAN WETAN | Tiara Putri Ramadhani | Purbalingga, 6 Juli 2015 | 11Th | Kategori A | 3151663967 | YATINI | 📱 085291187829 |
| 009 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Sidanegara | Naura Anindiya Fauziyah | PURBALINGGA, 2 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3162835300 | Novenda Astuti | 📱 0895321062007 |
| 010 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Muntang | Azarin Calista Laisa | PURBALINGGA, 13 Maret 2015 | 11Th | Kategori A | 0156475727 | Margiwiarni, S.Pd.I | 📱 085747078940 |
| 011 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Toyareka | Husna Ainun Nisa | PURBALINGGA, 31 Januari 2015 | 11Th | Kategori A | 3151480842 | Kanti Rahayu, S.Pd.I | 📱 085647892092 |
| 012 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Bokol | Alfi Kirana Larasati | Purbalingga, 18 Januari 2015 | 11Th | Kategori A | 3157172155 | Ratmini, S.Pd.I | 📱 081327160775 |
| 013 | KEMANGKON | MI MUHAMMADIYAH SUMILIR | Almira Nadhifah Aira | Purbalingga, 24 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 3163177712 | EMI ARIFYANTI | 📱 085641497578 |
| 014 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Panican | Bintang Daniswara Priyandina | BANJARNEGARA, 9 September 2014 | 12Th | Kategori A | 3148027234 | Hanifah Isnayanti | 📱 085724865143 |
| 015 | KEMANGKON | MIM Majatengah | Rafanda Putri Arifin | PURBALINGGA, 2 Juni 2015 | 11Th | Kategori A | 0151425980 | Ari Sustini | 📱 081280481603 |
| 016 | KEMANGKON | MI MUHAMMADIYAH KEMANGKON | Viola Arnada Raya | PURBALINGGA, 8 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 3157832635 | Hesti Nurlaely, S.Pd. | 📱 085647594137 |
| 017 | KEMANGKON | MIM Karangtengah | Qianna Ariesta Zafarani | Purbalingga, 9 November 2014 | 12Th | Kategori A | 0144131790 | Rahmi Jamilah, S.Pd.I | 📱 081477023885 |
| 018 | BOBOTSARI | MI MUHAMMADIYAH KARANGTALUN | Mufida Rikzatunnisa | Purbalingga, 29 Juni 2015 | 11Th | Kategori A | 3158666386 | NANANG UMAROH, S.A.P | 📱 082313251500 |
| 019 | BOBOTSARI | SD Muhammadiyah 1 Purbalingga | Kharisma Cahyaning Prayugi | PURBALINGGA, 28 Oktober 2014 | 11Th | Kategori A | 0143889784 | Ali Nurochman, A.Ma. | 📱 083863873556 |
| 020 | BOBOTSARI | MIM PALUMBUNGAN | Kayla Athaya Sakhi | PURBALINGGA, 5 Juli 2014 | 12Th | Kategori A | 0142840169 | SULASTRI | 📱 085926272609 |
| 021 | BUKATEJA | MI MUHAMMADIYAH BUKATEJA | Alesha Ayudia Zahra | Purbalingga, 8 Maret 2015 | 11Th | Kategori A | 3153639538 | FAJRI HANI MUSYAROFAH | 📱 087813273673 |
| 022 | BUKATEJA | MI Muhammadiyah Kedungjati | Diandra Khalisa Aghnia | PURBALINGGA, 14 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 3153623894 | Emalia Tri Wandani | 📱 081945492306 |
| 023 | BUKATEJA | MI Muhammadiyah Kebutuh | Haniya Ariendra Eliyani Bayu | PURBALINGGA, 20 Februari 2018 | 8Th | Kategori C | 3183625378 | Faria Rakhmah | 📱 085743899662 |
| 024 | REMBANG | MI MUHAMMADIYAH LOSARI | Nurul Habibah | Bintan, 14 desember 2014 | 11Th | Kategori A | 3148195919 | DEVI SUMARNI | 📱 0882003945955 |
| 025 | REMBANG | MIM BODASKARANGJATI | Almahyra Rakha Shanum | Purbalingga, 29 April 2016 | 10Th | Kategori B | 3163929643 | CHOERIYAH, S.Pd.I | 📱 081229668795 |
| 026 | REMBANG | MI MUHAMMADIYAH PANUSUPAN | Audy Mariza Putri | PURBALINGGA, 9 November 2014 | 12Th | Kategori A | 0146453397 | ERNI SUSILOWATI, SE | 📱 081229454712 |
| 027 | REMBANG | MI Muhammadiyah Sumampir | Adzkia Saufa | Purbalingga, 03 September 2014 | 12Th | Kategori A | 3140663078 | Siti Muamalah | 📱 08813879234 |
| 028 | REMBANG | MI Muhamadiyah Bojongsana | Aishwa Rajwa | Purbalingga, 27 April 2018 | 8Th | Kategori C | 3185963689 | Dufiana Tofani | 📱 088221200981 |
| 029 | REMBANG | MIM KARANGGONDANG | Khusnul Khotimah | PURBALINGGA, 9 September 2014 | 12Th | Kategori A | 3149964135 | HANANAH | 📱 081578452051 |
| 030 | REMBANG | MI Muhammadiyah Pagelaran | Elinda Safira | PURBALINGGA, 14 Juni 2015 | 11Th | Kategori A | 3157643799 | Ranis Rahmawati | 📱 082225057084 |
| 031 | PURBALINGGA | MIM Jatisaba Purbalingga | Naila Nur Sauqiya | Purbalingga, 10 Agustus 2014 | 12Th | Kategori A | 0141661916 | Siti Nurhasanah, S.Pd.I | 📱 085647771890 |
| 032 | PURBALINGGA | MI Muhammadiyah Pesayangan | Khuzaima Tsurayya Komarudin | PURBALINGGA, 30 Januari 2017 | 9Th | Kategori C | 3179166326 | Endah Fatiatun | 📱 082257993230 |
| 033 | PURBALINGGA | MI Muhammadiyah Wirasana | Queensha Aila Firdausy | Klaten, 19 April 2015 | 11Th | Kategori A | 3156428986 | Shofwatul Khasna | 📱 0882008330290 |
| 034 | PURBALINGGA | MI Muhammadiyah Cabang Purbalingga | Zhafirah Aaqilah | PURBALINGGA, 29 April 2015 | 11Th | Kategori A | 3150779866 | Bangkit Mijil Priyoko | 📱 085641244839 |
| 035 | KEJOBONG | MI MUHAMMADIYAH LAMUK | Lu'Lu Rafania Shazfa | Purbalingga, 14 desember 2016 | 9Th | Kategori C | 3160275585 | Atik Kurniati, S.Pd.I | 📱 085747354826 |
| 036 | KEJOBONG | MI MUHAMMADIYAH GUMIWANG | Shavira Zalfa Nadhifa | Banyumas, 22 Juli 2015 | 11Th | Kategori A | 0151016252 | DITA WARDANI | 📱 085740337156 |
| 037 | KEJOBONG | MI MUHAMMADIYAH BANDINGAN | Ziyana Syafi' | PURBALINGGA, 24 Februari 2017 | 9Th | Kategori C | 3171077406 | AMBAR FITRIANA | 📱 085747442374 |
| 038 | KEJOBONG | MIM LANGGAR | Ayumna Naura Sabita | Purbalingga, 3 April 2016 | 10Th | Kategori B | 3169046048 | RISKA DWI SIYAMTIEN | 📱 085717543034 |
| 039 | KEJOBONG | MIM TIMBANG | Nabila Ayu Lestari | PURBALINGGA, 1 November 2014 | 12Th | Kategori A | 3145610833 | SRI SUCI WANTI | 📱 087802533481 |
| 040 | KUTASARI | MI Muhammadiyah Kedungjampang | Ruqayyah Ayra 'Arub | Purbalingga, 17 Februari 2017 | 9Th | Kategori C | 3179761993 | Enning Kurniasih | 📱 089669480620 |
| 041 | KUTASARI | MI MUHAMMADIYAH CANDIMAYA | Adinda Aisyah Putri Al Arifah | PURBALINGGA, 12 Oktober 2017 | 9Th | Kategori C | 3177972928 | YEKTI ARUM PURNAMI | 📱 081226631476 |
| 042 | KUTASARI | MI MUHAMMADIYAH WALIK | Alesha Wina Prisilian | PURBALINGGA, 17 Juli 2015 | 11Th | Kategori A | 0152229403 | SUDARNO | 📱 085227551241 |
| 043 | KUTASARI | MIM Limbangan | Rohmatul Falah | Purbalingga, 23 Juni 2016 | 10Th | Kategori B | 3169985234 | Apriliana | 📱 081228462561 |
| 044 | KUTASARI | SD TAHFIZHUL QUR'AN MUHAMMADIYAH KARANGKLESEM | Rafanda Farzana Ayudia | PURBALINGGA, 15 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 0166366221 | FATIMAH NUR AZIZAH | 📱 085842868300 |
| 045 | PENGADEGAN | MI MUHAMMADIYAH PANUNGGALAN | Callista Lauda Frederica | PURBALINGGA, 11 Oktober 2014 | 12Th | Kategori A | 3140439442 | UKHTI SUSILAWATI, S.Pd.I. | 📱 085227020073 |
| 046 | PENGADEGAN | MI MUHAMMADIYAH TETEL | Alysia Nadia Sabela | PURBALINGGA, 17 April 2015 | 11Th | Kategori A | 3157603299 | Nisa Cahyanti, S.Pd | 📱 085747086090 |
| 047 | PENGADEGAN | MIM Tegalpingen | Alika Wijayanti | PURBALINGGA, 27 April 2015 | 11Th | Kategori A | 0156546646 | Nuris Purwanti | 📱 083844898735 |
| 048 | PENGADEGAN | MI Muhammadiyah Larangan | Chasyanada Chavali Ziyanuma | PURBALINGGA, 1 Januari 2017 | 9Th | Kategori C | 3179238201 | Septi Riani | 📱 085326174570 |
| 049 | BOJONGSARI | MI MUHAMMADIYAH GEMBONG | Aisyah Sabila Zainurrahman | TUBAN, 13 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3166813851 | Septi Sri Wahyuni, S.Pd.I | 📱 0895401511319 |
| 050 | BOJONGSARI | MI MUHAMMADIYAH BANJARAN | Alesha Ayudia Zahra | Purbalingga, 27 Juni 2015 | 11Th | Kategori A | 0157362192 | ANY SALAMAH | 📱 085185064454 |
| 051 | KARANGMONCOL | MI MUHAMMADIYAH TAMANSARI | Widya Naira Sitaresmi | PURBALINGGA, 9 Juni 2015 | 11Th | Kategori A | 0152897864 | LENI SETIANINGRUM | 📱 085729873860 |
| 052 | KARANGMONCOL | MI Muhammadiyah Pepedan | Mashel Arasely Maheswari | Banyumas, 11 November 2016 | 9Th | Kategori C | 3160233113 | Ratih Kusumastuti | 📱 081912777080 |
| 053 | KARANGMONCOL | MI Muhammadiyah Kramat | Annasya Rezfan Azkadina | Purbalingga, 24 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3165377551 | Suwito | 📱 08812477473 |
| 054 | KALIMANAH | MIM 1 BABAKAN | Assyifa Sauqia Askanah | PURBALINGGA, 9 November 2015 | 11Th | Kategori A | 3159852454 | IKA NUR JANNAH, S.Pd.I | 📱 082137884809 |
| 055 | KALIMANAH | MI Muhammadiyah Rabak | Aqilla Alfathunissa | PURBALINGGA, 12 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3160047595 | Khusnul Khotimah | 📱 081327475567 |
| 056 | KALIMANAH | MIS Muhammadiyah Jompo | Keisha Ayra Zuleyka | BANYUMAS, 12 Februari 2016 | 10Th | Kategori B | 3167141790 | Faifiyanti | 📱 083145326819 |
| 057 | KALIMANAH | MIM Grecol | Keysha Arsyfa Naufalyn | Banyumas, 20 April 2015 | 11Th | Kategori A | 3154223998 | Sandi Nur | 📱 085333115217 |
| 058 | KALIMANAH | MI MUHAMMADIYAH KALIMANAH WETAN | Naura Asyila Zahra | BANYUMAS, 28 November 2014 | 11Th | Kategori A | 3144360763 | ENDAH CAKHYATI, S.PD.I | 📱 081391122790 |
| 059 | KALIMANAH | MIM KALIKABONG | Zhafira Nurin Najwa | PURBALINGGA, 6 Oktober 2014 | 12Th | Kategori A | 3148265476 | EKA NURUL PUSPITA, S.Pd | 📱 088227985424 |
| 060 | KALIMANAH | MI Muhammadiyah 2 Babakan | Halwah Afareen Maritza | PURBALINGGA, 14 November 2015 | 10Th | Kategori B | 3156116520 | Ismi Nur Rahma, S.Pd | 📱 08891771364 |
| 061 | KARANGMONCOL | MIS Muhammadiyah Tunjungmuli | Najmi Jaidan | Purbalingga, 05 Agustus 2015 | 11Th | Kategori A | 0158800657 | Siti Fatimah, S.Pd.I | 📱 081903144104 |
| 062 | KUTASARI | MIM Karanglewas | Salsabila Agustina | PURBALINGGA, 24 Agustus 2015 | 11Th | Kategori A | 3154850272 | Indah Widyasari | 📱 085726430364 |
| 063 | KEJOBONG | MI Muhammadiyah Pangempon | Ainayah Fatinurrisa | Purbalingga, 23 Maret 2015 | 11Th | Kategori A | 0156432175 | Mustofa Kamaludin | 📱 08112782003 |
| 064 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Senon | Ayunda Cahya Fitriani | Purbalingga, 11 Agustus 2015 | 11Th | Kategori A | 3155317695 | Wahyu Nurarifaeni | 📱 087812672427 |
| 065 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Kraganalan | Iftikhar Ummamah Zea Tsaqif | Purbalingga, 5 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 0156817247 | - | - |
| 066 | KEJOBONG | MI Muhammadiyah Nangkod | Syafira Azzahra | Purbalingga, 9 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3161058510 | - | - |
| 067 | PENGADEGAN | MI Muhammadiyah Pengadegan | Erviana Fayola Ziladian Nurfitri | Purbalingga, 19 Juli 2015 | 11Th | Kategori A | 3152005485 | - | - |
| 068 | REMBANG | MI Muhammadiyah Wlahar | Rizkinia Firza | Purbalingga, 04 Januari 2018 | 8Th | Kategori C | 3189636377 | SEPTI AISAH | 📱 088226552938 |
| 069 | REMBANG | MI Muhammadiyah Tepus | Rafania Nazma | Purbalingga, 6 April 2017 | 9Th | Kategori C | 3172045310 | TRI ANDRIANI | 📱 085227865446 |
Data Final sesuai REKAP_PESERTA_ISMUBA_2-.xlsx • Sumber data: data_peserta.php (1 file) • Jika ada salah nama / NISN hubungi Panitia Kabupaten