Data diambil dari 1 file saja: data_peserta.php. Edit di sana, semua halaman ikut berubah. Sudah ada No Urut, Usia & Kategori A/B/C.
| No Urut | Asal Kecamatan | Asal Sekolah | Nama Peserta | TTL | Usia | Kategori | NISN | Nama Pendamping | No Telp Pendamping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah 1 Slinga | Natasya Saputri | PURBALINGGA, 12 Juni 2016 | 10Th | Kategori B | 3160999248 | Rosika Priasih | 📱 085227444585 |
| 009 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Sidanegara | Naura Anindiya Fauziyah | PURBALINGGA, 2 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3162835300 | Novenda Astuti | 📱 0895321062007 |
| 013 | KEMANGKON | MI MUHAMMADIYAH SUMILIR | Almira Nadhifah Aira | Purbalingga, 24 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 3163177712 | EMI ARIFYANTI | 📱 085641497578 |
| 016 | KEMANGKON | MI MUHAMMADIYAH KEMANGKON | Viola Arnada Raya | PURBALINGGA, 8 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 3157832635 | Hesti Nurlaely, S.Pd. | 📱 085647594137 |
| 022 | BUKATEJA | MI Muhammadiyah Kedungjati | Diandra Khalisa Aghnia | PURBALINGGA, 14 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 3153623894 | Emalia Tri Wandani | 📱 081945492306 |
| 025 | REMBANG | MIM BODASKARANGJATI | Almahyra Rakha Shanum | Purbalingga, 29 April 2016 | 10Th | Kategori B | 3163929643 | CHOERIYAH, S.Pd.I | 📱 081229668795 |
| 038 | KEJOBONG | MIM LANGGAR | Ayumna Naura Sabita | Purbalingga, 3 April 2016 | 10Th | Kategori B | 3169046048 | RISKA DWI SIYAMTIEN | 📱 085717543034 |
| 043 | KUTASARI | MIM Limbangan | Rohmatul Falah | Purbalingga, 23 Juni 2016 | 10Th | Kategori B | 3169985234 | Apriliana | 📱 081228462561 |
| 044 | KUTASARI | SD TAHFIZHUL QUR'AN MUHAMMADIYAH KARANGKLESEM | Rafanda Farzana Ayudia | PURBALINGGA, 15 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 0166366221 | FATIMAH NUR AZIZAH | 📱 085842868300 |
| 049 | BOJONGSARI | MI MUHAMMADIYAH GEMBONG | Aisyah Sabila Zainurrahman | TUBAN, 13 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3166813851 | Septi Sri Wahyuni, S.Pd.I | 📱 0895401511319 |
| 053 | KARANGMONCOL | MI Muhammadiyah Kramat | Annasya Rezfan Azkadina | Purbalingga, 24 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3165377551 | Suwito | 📱 08812477473 |
| 055 | KALIMANAH | MI Muhammadiyah Rabak | Aqilla Alfathunissa | PURBALINGGA, 12 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3160047595 | Khusnul Khotimah | 📱 081327475567 |
| 056 | KALIMANAH | MIS Muhammadiyah Jompo | Keisha Ayra Zuleyka | BANYUMAS, 12 Februari 2016 | 10Th | Kategori B | 3167141790 | Faifiyanti | 📱 083145326819 |
| 060 | KALIMANAH | MI Muhammadiyah 2 Babakan | Halwah Afareen Maritza | PURBALINGGA, 14 November 2015 | 10Th | Kategori B | 3156116520 | Ismi Nur Rahma, S.Pd | 📱 08891771364 |
| 065 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Kraganalan | Iftikhar Ummamah Zea Tsaqif | Purbalingga, 5 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 0156817247 | - | - |
| 066 | KEJOBONG | MI Muhammadiyah Nangkod | Syafira Azzahra | Purbalingga, 9 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3161058510 | - | - |
Data Final sesuai REKAP_PESERTA_ISMUBA_2-.xlsx • Sumber data: data_peserta.php (1 file) • Jika ada salah nama / NISN hubungi Panitia Kabupaten