Data diambil dari 1 file saja: data_peserta.php. Edit di sana, semua halaman ikut berubah. Sudah ada No Urut, Usia & Kategori A/B/C.
| No Urut | Asal Kecamatan | Asal Sekolah | Nama Peserta | TTL | Usia | Kategori | NISN | Nama Pendamping | No Telp Pendamping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | KALIGONDANG | MI Muhammadiyah Arenan | Harun Al Rasyid | Purbalingga, 30 April 2016 | 10Th | Kategori B | 3162990493 | Emi Muhimah, S.Pd.I | 📱 081477015321 |
| 077 | KALIGONDANG | MIM 2 SLINGA | Akmal Dzulfikri | Purbalingga, 24 Oktober 2016 | 10Th | Kategori B | 0162996224 | Julia Dwi Rahmawati | 📱 088214865786 |
| 079 | KALIGONDANG | MIM KEMBARAN WETAN | Raffa Aditya Putra | Purbalingga, 2 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3162984316 | YATINI | 📱 085291187829 |
| 084 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Bokol | Lukman Hakim | BANYUMAS, 28 Maret 2016 | 10Th | Kategori B | 3169824777 | Ratmini, S.Pd.I | 📱 081327160775 |
| 085 | KEMANGKON | MI MUHAMMADIYAH SUMILIR | D.Putra Pratama | PURBALINGGA, 02 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 0163518773 | EMI ARIFYANTI | 📱 085641497578 |
| 089 | BOBOTSARI | MI MUHAMMADIYAH KARANGTALUN | Azzam Aqeela Stany | Purbalingga, 6 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 3163723931 | NANANG UMAROH, S.A.P | 📱 082313251500 |
| 092 | BUKATEJA | MI Muhammadiyah Kedungjati | Narottama Syuhada Manggala | Banjarnegara, 12 Mei 2016 | 10Th | Kategori B | 3167492257 | Emalia Tri Wandani | 📱 081945492306 |
| 093 | BUKATEJA | MI Muhammadiyah Kebutuh | Bisma Yoga Pratama | PURBALINGGA, 12 November 2015 | 10Th | Kategori B | 0153185179 | Faria Rakhmah | 📱 085743899662 |
| 112 | KUTASARI | MI MUHAMMADIYAH CANDIMAYA | Dwi Fathurrizqi | Purbalingga, 5 Mei 2016 | 10Th | Kategori B | 3161669836 | SUMARYONO | 📱 081229458082 |
| 115 | KUTASARI | SD TAHFIZHUL QUR'AN MUHAMMADIYAH KARANGKLESEM | Fairel Atharizz Calief | Purbalingga, 25 April 2016 | 10Th | Kategori B | 0161645870 | NOVITA ISNAENI | 📱 085741180286 |
| 116 | PENGADEGAN | MI MUHAMMADIYAH PANUNGGALAN | Muhammad Hanan Alaric | Purbalingga, 2 November 2016 | 10Th | Kategori B | 3168740528 | UKHTI SUSILAWATI, S.Pd.I | 📱 085227020073 |
| 117 | PENGADEGAN | MI Muhammadiyah Larangan | Daffa Hafizh Argani Ramadhan | PURBALINGGA, 4 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3168147388 | Septi Riani | 📱 085326174570 |
| 118 | PENGADEGAN | MI Muhammadiyah Pengadegan | Al Ghanni Mukti Raharjo | PURBALINGGA, 25 Maret 2016 | 10Th | Kategori B | 3165057923 | Ika Sugianti | 📱 085328624383 |
| 119 | PENGADEGAN | MI MUHAMMADIYAH TETEL | Kukuh Adyatama Nugroho | Purbalingga, 23 Desember 2015 | 10Th | Kategori B | 3150017277 | Nisa Cahyanti, S.Pd | 📱 085747086090 |
| 120 | PENGADEGAN | MIM Tegalpingen | Nando Bagus Al Farizqi | PURBALINGGA, 4 Februari 2016 | 10Th | Kategori B | 3168000259 | NURIS PURWANTI | 📱 083844898735 |
| 122 | BOJONGSARI | MI MUHAMMADIYAH BANJARAN | Fajriyan Cahya Agitama | Purbalingga, 12 Juli 2016 | 10Th | Kategori B | 3166656601 | ANY SALAMAH | 📱 085185064454 |
| 127 | KALIMANAH | MI Muhammadiyah Rabak | Fathan Ar Sakha Rahman | PEMALANG, 27 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 3168233685 | Yanuar Rahmandika | 📱 085700910765 |
| 130 | KALIMANAH | MI MUHAMMADIYAH KALIMANAH WETAN | Rafka Fathurrasya Al Habibie | Wonogiri, 13 September 2016 | 10Th | Kategori B | 3163011568 | ENDAH CAKHYATI, S.PD.I | 📱 081391122790 |
| 137 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Senon | Dirgantara Fairel Atharizz Calief | Purbalingga, 13 Mei 2016 | 10Th | Kategori B | 3167244810 | Estriningsih | 📱 081329913704 |
| 138 | KEMANGKON | MI Muhammadiyah Kraganalan | Muhamad Alfiansyah | Purbalingga, 08 Agustus 2016 | 10Th | Kategori B | 0165785920 | - | - |
| 141 | REMBANG | MI Muhammadiyah Tepus | Hafizh Fadil Alfurqan | Grobogan, 14 Februari 2016 | 10Th | Kategori B | 0164019680 | TRI ANDRIANI | 📱 085227865446 |
| 141 | KUTASARI | MI Muhammadiyah Kutasari | Alif Hafizh | Purbalingga, 3 Januari 2016 | 10Th | Kategori B | 3303150301 | Nirmanto | 📱 088225332700 |
Data Final sesuai REKAP_PESERTA_ISMUBA_2-.xlsx • Sumber data: data_peserta.php (1 file) • Jika ada salah nama / NISN hubungi Panitia Kabupaten